Track & Field (Boys V) Scores
By Jamie Lowry | May 9, 2024 11:29 PM
Warrior Track & Field placed 5th in the MSC Boys Track & Field meet held at Silver Creek. Jadon Muncy was MSC Honorable Mention with his 2nd place finish in the 1600 with a time of 4:29.23. Ben Craig was All MSC with his 1st Place finish in the Shot Put with a throw of 46-3.50! Full results can be seen here: https://milesplit.live/meets/620205
| PLACE | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| Unknown | North Harrison High School | 39.25 |
| Unknown | Salem | 50 |
| Unknown | Brownstown Central High School | 146.25 |
| Unknown | Silver Creek High School | 73 |
| Unknown | Charlestown Senior High School | 52.5 |
| Unknown | Austin High School | 27 |
| Unknown | Corydon Central High School | 146 |
| Unknown | Eastern High School (Pekin) | 33.5 |
| Win | Scottsburg Senior High School | 50.5 |
| Win | Scottsburg Senior High School | 50.5 |
| Win | Scottsburg Senior High School | 50.5 |
| Win | Scottsburg Senior High School | 50.5 |
| Loss | Scottsburg Senior High School | 50.5 |
| Loss | Scottsburg Senior High School | 50.5 |
| Loss | Scottsburg Senior High School | 50.5 |
| Loss | Scottsburg Senior High School | 50.5 |




